Main menu:
Բռնակ հասարակ լայն զսպանակով ունիվերսալ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 422 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 422 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 422 8016 |
Բռնակ սանհանգույցի լայն զսպանակով ունիվերսալ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 412 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 412 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 412 8016 |
Բռնակ հասարակ նեղ զսպանակով ունիվերսալ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 423 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 423 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 423 8016 |
Բռնակ սանհանգույցի նեղ զսպանակով ունիվերսալ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 413 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 413 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 413 8016 |
Բռնակ լուսամուտի մետաղական | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 701 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 701 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 701 8016 |
Բռնակ լուսամուտի պլաստմասե | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 702 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 702 8003 | |
0 |
Ծխնի դռան 100 mm | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 100 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 100 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 100 8016 | |
0 |
Ծխնի լուսամուտի 75 mm | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 75 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 75 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 75 8016 | |
0 |
Դիմադիր դռան երկար | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՑԻՆԿԱՊԱՏ | 012 | |
ՍՊԻՏԱԿ | 012 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 012 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 012 8016 |
Դիմադիր դռան կարճ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՑԻՆԿԱՊԱՏ | 011 | |
ՍՊԻՏԱԿ | 011 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 011 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 011 8016 |
Դիմադիր լուսամուտի Sarplast | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՑԻՆԿԱՊԱՏ | 013 | |
0 | ||
0 | ||
0 |
Դիմադիր լուսամուտի Winkhaus | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՑԻՆԿԱՊԱՏ | 016 | |
0 | ||
0 | ||
0 |
Փական միջուկի տեղով | ||
A | ԿՈԴ B=16/23 mm | ԳԻՆ |
20 mm | 2 16 20/2 23 20 | |
25 mm | 2 16 25/2 23 25 | |
30 mm | 2 16 25/2 23 25 | |
35 mm | 2 16 35/2 23 35 |
Փական սանհանգույցի | ||
A | ԿՈԴ B=16/23 mm | ԳԻՆ |
20 mm | 1 16 20/1 23 20 | |
25 mm | 1 16 25/1 23 25 | |
30 mm | 1 16 25/1 23 25 | |
35 mm | 1 16 35/1 23 35 |
Փական ռոլիկով | ||
A | ԿՈԴ B=16/23 mm | ԳԻՆ |
20 mm | 3 16 20/3 23 20 | |
25 mm | 3 16 25/3 23 25 | |
30 mm | 3 16 25/3 23 25 | |
35 mm | 3 16 35/3 23 35 |
Տակդիր (չիվի) | ||
ՉԱՓ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
2 mm | Տ-2 | |
3 mm | Տ-3 | |
4 mm | Տ-4 | |
5 mm | Տ-5 |
Գրպան փոքր և մեծ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | Գ-1 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Գ-1 8003 | |
ՍՊԻՏԱԿ | Գ-2 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Գ-2 8003 |
Անկյունակ փոքր և մեծ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | Ա-1 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Ա-1 8003 | |
ՍՊԻՏԱԿ | Ա-2 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Ա-2 8003 |
Բռնակ փոքր և մեծ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | Բ-1 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Բ-1 8003 | |
ՍՊԻՏԱԿ | Բ-2 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Բ-2 8003 |
Ծխնի փոքր և մեծ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | Ծ-1 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Ծ-1 8003 | |
ՍՊԻՏԱԿ | Ծ-2 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Ծ-2 8003 |
Փական (ճտիկ) | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | Փ-1 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | Փ-1 8003 | |
0 | ||
0 |
Օղակի բռնիչ և օղակ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | ՕԲ-1 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | ՕԲ-1 8003 | |
ՍՊԻՏԱԿ | ՕՊ-2 9016 |
Չորուկ մետաղյա | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ԼԱՔԱՊԱՏ | 014 | |
0 | ||
0 |
Չորուկ մետաղյա | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ԼԱՔԱՊԱՏ | 015 | |
0 | ||
0 |
Բռնակ սանհանգույցի զսպանակով | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 501 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 501 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 501 8016 | |
ՔՐՈՄ | 501 7040 | |
ՍԵՎ | 501 9005 |
Բռնակ հասարակ զսպանակով | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 502 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 502 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 502 8016 | |
ՔՐՈՄ | 502 7040 | |
ՍԵՎ | 502 9005 |
Դիմադիր և դիմադիր ռոլիկի | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 002/003 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 002/003 8003 | |
ՄՈւԳ ԿԱՂՆԻ | 002/003 8016 | |
ՔՐՈՄ | 002 7040 | |
0 |
Անկյունակ և դիմադիր | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
0011Ա/001Ա | ||
021Դ/022Դ |
Փական 3 մատանի մեծ և փոքր | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
221 | ||
222 |
Փական 3 մատանի, մեծ, մղլակով և սողնակով | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
230 | ||
0 |
Մղլակ | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
101 |
Մղլակ | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
102 |
Մղլակ | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
103 |
Մղլակ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 104 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 104 8003 |
Մղլակ | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
110 | ||
0 |
Մղլակ | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
111 | ||
0 |
Մղլակ | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
112 | ||
0 |
Մղլակ | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
113 | ||
0 |
Մղլակ | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 115 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 115 8003 |
Փական | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
201 |
Փական | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
202 |
Փական | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
203 |
Փական | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
204 | ||
0 |
Փական | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՍՊԻՏԱԿ | 206 9016 | |
ՈՍԿԵ ԿԱՂՆԻ | 206 8003 |
Փական | ||
ԳՈւՅՆ | ԿՈԴ | ԳԻՆ |
ՆԻԿԵԼԱՊԱՏ | 206 Ն | |
0 |
Պահածոների կիսաավտոմատ փակիչ | |
- փակում է միանգամայն հուսալի | ԿՈԴ |
- չի կոտրում ապակյա տարան | 800 |
- փակելու չափը ֆիքսված է | |
- օգտագործման հատուկ հմտություն չի պահանջում |
Բռնիչ պահածոների ապակյա տարաների համար | ||
ԿՈԴ | ԳԻՆ | |
801 | ||